روزهای ملی کشورهای مختلف جهان
- خانه
- chevron_right
- گذرنامه ، ویزا و سفارت ها
- chevron_right
- روزهای ملی کشورهای مختلف جهان
روزهای ملی کشورهای مختلف جهان
روزهای ملی کشورهای مختلف جهان
روزهای ملی کشورهای مختلف جهان
روزهای ملی کشورها
List of National Days
No. | National Day | Country | Date | Months |
۱ | Day of Liberation | Cuba | ۱ | January |
۲ | National Day | Haiti | ۱ | |
۳ | National Day | Sudan | ۱ | |
۴ | Revelation Day | Palestine | ۱ | |
۵ | Independence Day | Myanmar | ۴ | |
۶ | National Day | Togo | ۱۳ | |
۷ | Republic Day | India | ۲۶ | |
۸ | National Day | Australia | ۲۶ | |
۹ | Independence Day | Nauru | ۳۱ | |
۱۰ | Independence Day | Sri Lanka | ۴ | February |
۱۱ | National Day | New Zealand | ۶ | |
۱۲ | Independence Day | Grenada | ۷ | |
۱۳ | Independence Day | Lithuania | ۱۶ | |
۱۴ | National Day | Libya | ۱۷ | |
۱۵ | Independence Day | The Gambia | ۱۸ | |
۱۶ | National Day | Brunei | ۲۳ | |
۱۷ | National Day | Estonia | ۲۴ | |
۱۸ | National Day | Kuwait | ۲۵ | |
۱۹ | National Day | Dominican Republic | ۲۷ | |
۲۰ | Independence Day | Bosnia and Herzegovina | ۱ | March |
۲۱ | National Day | Bulgaria | ۳ | |
۲۲ | Independence Day | Ghana | ۶ | |
۲۳ | Republic Day | Mauritius | ۱۲ | |
۲۴ | St. Patrick’s Day | Ireland | ۱۷ | |
۲۵ | National Day | Tunisia | ۲۰ | |
۲۶ | National Day | Namibia | ۲۱ | |
۲۷ | National Day | Pakistan | ۲۳ | |
۲۸ | Independence Day | Greece | ۲۵ | |
۲۹ | Independence Day | Bangladesh | ۲۶ | |
۳۰ | National Day | Guinea | ۳ | April |
۳۱ | National Day | Senegal | ۴ | |
۳۲ | National Day | Syria | ۱۷ | |
۳۳ | Independence Day | Zimbabwe | ۱۸ | |
۳۴ | Royal Birthday | Swaziland | ۱۹ | |
۳۵ | Inauguration Day | Holy See (Vatican) | ۱۹ | |
۳۶ | Union Day | Tanzania | ۲۶ | |
۳۷ | National Day | Sierra Leone | ۲۷ | |
۳۸ | Freedom Day | South Africa | ۲۷ | |
۳۹ | Official Birthday | Nether lands | ۳۰ | |
۴۰ | National Day | Poland | ۳ | May |
۴۱ | National Day | Paraguay | ۱۵ | |
۴۲ | Constitution Day | Norway | ۱۷ | |
۴۳ | National Day | Cameroon | ۲۰ | |
۴۴ | National Day | Yemen | ۲۲ | |
۴۵ | National Day | Eritrea | ۲۴ | |
۴۶ | Independence Day | Jordan | ۲۵ | |
۴۷ | National Day | Argentina | ۲۵ | |
۴۸ | Independence Day | Guyana | ۲۶ | |
۴۹ | National Day | Georgia | ۲۶ | |
۵۰ | National Day | Azerbaijan | ۲۸ | |
۵۱ | Independence Day | Ethiopia | ۲۸ | |
۵۲ | National Day | Samoa | ۱ | June |
۵۳ | National Day | Italy | ۲ | |
۵۴ | National Day | Sweden | ۶ | |
۵۵ | National Day | Portugal | ۱۰ | |
۵۶ | National Day | Russia | ۱۲ | |
۵۷ | National Day | Philippines | ۱۲ | |
۵۸ | National Day | England | ۱۵ | |
۵۹ | National Day | Iceland | ۱۷ | |
۶۰ | National Day | Seychelles | ۱۸ | |
۶۱ | National Day | Luxembourg | ۲۳ | |
۶۲ | Independence Day | Mozambique | ۲۵ | |
۶۳ | National Day | Croatia | ۲۵ | |
۶۴ | National Day | Slovenia | ۲۵ | |
۶۵ | National Day | Madagascar | ۲۶ | |
۶۶ | National Day | Djibouti | ۲۷ | |
۶۷ | National Day | Congo | ۳۰ | |
۶۸ | National Day | Burundi | ۱ | July |
۶۹ | National Day | Canada | ۱ | |
۷۰ | National Day | Rwanda | ۱ | |
۷۱ | National Day | Somalia | ۱ | |
۷۲ | National Day | Belarus | ۳ | |
۷۳ | Royal Birthday | Tonga | ۴ | |
۷۴ | Independence Day | United State | ۴ | |
۷۵ | National Day | Cape Verde | ۵ | |
۷۶ | Independence Day | Venezuela | ۵ | |
۷۷ | Independence Day | Malawi | ۶ | |
۷۸ | Royal Birthday | Nepal | ۷ | |
۷۹ | National Day | The Bahamas | ۱۰ | |
۸۰ | National Day | Mongolia | ۱۱ | |
۸۱ | National Day | Sao Tome and Principe | ۱۲ | |
۸۲ | Independence Day | Kiribati | ۱۲ | |
۸۳ | National Day | France | ۱۴ | |
۸۴ | Royal Birthday | Lesotho | ۱۷ | |
۸۵ | National Day | Colombia | ۲۰ | |
۸۶ | National Day | Belgium | ۲۱ | |
۸۷ | National Day | Egypt | ۲۳ | |
۸۸ | National Day | Maldives | ۲۶ | |
۸۹ | Independence Day | Liberia | ۲۶ | |
۹۰ | National Day | Peru | ۲۸ | |
۹۱ | Independence Day | Vanuatu | ۳۰ | |
۹۲ | Date of Accession | Morocco | ۳۰ | |
۹۳ | National Day | Benin | ۱ | August |
۹۴ | National Day | Switzerland | ۱ | |
۹۵ | Independence Day | Macedonia | ۲ | |
۹۶ | Independence Day | Bolivia | ۶ | |
۹۷ | National Day | Cote d’Ivoire | ۷ | |
۹۸ | National Day | Singapore | ۹ | |
۹۹ | Independence Day | Ecuador | ۱۰ | |
۱۰۰ | Independence Day | Chad | ۱۱ | |
۱۰۱ | National Day | Republic of Congo | ۱۵ | |
۱۰۲ | National Day | Liechtenstein | ۱۵ | |
۱۰۳ | Independence Day | Gabon | ۱۷ | |
۱۰۴ | National Day | Indonesia | ۱۷ | |
۱۰۵ | National Day | Afghanistan | ۱۹ | |
۱۰۶ | National Day | Hungary | ۲۰ | |
۱۰۷ | Independence Day | Ukraine | ۲۴ | |
۱۰۸ | Independence Day | Uruguay | ۲۵ | |
۱۰۹ | National Day | Moldova | ۲۷ | |
۱۱۰ | National Day | Malaysia | ۳۱ | |
۱۱۱ | Independence Day | Trinidad and Tobago | ۳۱ | |
۱۱۲ | National Day | Kyrgyzstan | ۳۱ | |
۱۱۳ | National Day | Slovakia | ۱ | September |
۱۱۴ | Independence Day | Uzbekistan | ۱ | |
۱۱۵ | National Day | Vietnam | ۲ | |
۱۱۶ | National Day | San Marino | ۳ | |
۱۱۷ | Independence Day | Brazil | ۷ | |
۱۱۸ | National Day | Andorra | ۸ | |
۱۱۹ | Independence Day | Tajikistan | ۹ | |
۱۲۰ | Independence Day | Korea (Democratic People’s Republic) | ۹ | |
۱۲۱ | Independence Day | Guatemala | ۱۵ | |
۱۲۲ | Independence Day | Costa Rica | ۱۵ | |
۱۲۳ | Independence Day | El Salvador | ۱۵ | |
۱۲۴ | Independence Day | Honduras | ۱۵ | |
۱۲۵ | Independence Day | Nicaragua | ۱۵ | |
۱۲۶ | Independence Day | Mexico | ۱۶ | |
۱۲۷ | National Day | Chile | ۱۸ | |
۱۲۸ | Independence Day | St. Christopher and Nevis | ۱۹ | |
۱۲۹ | Independence Day | Malta | ۲۱ | |
۱۳۰ | National Day | Armenia | ۲۱ | |
۱۳۱ | National Day | Mali | ۲۲ | |
۱۳۲ | National Day | Saudi Arabia | ۲۳ | |
۱۳۳ | National Day | Guinea- Bissau | ۲۴ | |
۱۳۴ | Botswana Day | Botswana | ۳۰ | |
۱۳۵ | Independence Day | Nigeria | ۱ | October |
۱۳۶ | National Day | China | ۱ | |
۱۳۷ | Independence Day | Cyprus | ۱ | |
۱۳۸ | National Day | Guinea | ۲ | |
۱۳۹ | National Day | Germany | ۳ | |
۱۴۰ | National Day | Korea (Republic) | ۳ | |
۱۴۱ | Independence Day | Uganda | ۹ | |
۱۴۲ | National Day | Fiji | ۱۰ | |
۱۴۳ | National Day | Spain | ۱۲ | |
۱۴۴ | National Day | Equatorial Guinea | ۱۲ | |
۱۴۵ | Independence Day | Zambia | ۲۴ | |
۱۴۶ | United Nation Day | United Nations | ۲۴ | |
۱۴۷ | National Day | Austria | ۲۶ | |
۱۴۸ | Independence Day | Turkmenistan | ۲۷ | |
۱۴۹ | National Day | Saint Vincent and the Grenadines | ۲۷ | |
۱۵۰ | National Day | Czech Republic | ۲۸ | |
۱۵۱ | National Day | Turkey | ۲۹ | |
۱۵۲ | National Day | Algeria | ۱ | November |
۱۵۳ | Independence Day | Panama | ۳ | |
۱۵۴ | Independence Day | Commonwealth of Dominica | ۳ | |
۱۵۵ | National Day | Cambodia | ۹ | |
۱۵۶ | Independence Day | Angola | ۱۱ | |
۱۵۷ | National Day | Latvia | ۱۸ | |
۱۵۸ | National Day | Oman | ۱۸ | |
۱۵۹ | National Day | Monaco | ۱۹ | |
۱۶۰ | Independence Day | Lebanon | ۲۲ | |
۱۶۱ | National Day | Suriname | ۲۵ | |
۱۶۲ | Independence Day | Mauritania | ۲۸ | |
۱۶۳ | National Day | Albania | ۲۸ | |
۱۶۴ | National Day | Romania | ۱ | December |
۱۶۵ | National Day | Central African Republic | ۱ | |
۱۶۶ | Royal Birthday | United Arab Emirates | ۲ | |
۱۶۷ | National Day | Laos | ۲ | |
۱۶۸ | Royal Birthday | Thailand | ۵ | |
۱۶۹ | National Day | Finland | ۶ | |
۱۷۰ | National Day | Burkina Faso | ۱۱ | |
۱۷۱ | Independence Day | Kenya | ۱۲ | |
۱۷۲ | National Day | Bahrain | ۱۶ | |
۱۷۳ | Independence Day | Kazakhstan | ۱۶ | |
۱۷۴ | National Day | Niger | ۱۸ | |
۱۷۵ | National Day | Qatar | ۱۸ | |
۱۷۶ | Royal Birthday | Japan | ۲۳ |
Rate this post
نوشتههای تازه
آخرین دیدگاهها
- admin در تحصیل در مجارستان
- محمد باقری در تحصیل در مجارستان
- محمد صبوری در تحصیل در مجارستان
- admin در تحصیل در مجارستان
- محمد آقایی در تحصیل در مجارستان
دستهها
- آزمون
- اخبار گروه ما
- ارزشیابی دانشگاههای خارجی
- اصطلاحات تحصیلی
- ترجمه
- تماس با گروه ما
- خدمات گروه ما
- خدمت سربازی
- دانلود
- درباره گروه ما
- درباره مجارستان
- سامانه تاک
- قراردادهای گروه ما
- گذرنامه ، ویزا و سفارت ها
- مدارک پذیرش و ویزا
- مدارک لازم پذیرش
- مدارک لازم زبان
- مدارک لازم مشمولین
- مدارک لازم ویزا
- مراکز و سازمان های مهم